Obligaciones de deuda
Resumen de información sobre la deuda
Para el año que finalizó el 30 de junio de 2025 (año fiscal 2025)
| Descripción | Director de deuda Director al 30 de junio de 2025 | Per cápita |
|---|---|---|
| Bonos Sch con impuestos limitados, serie sujeta a impuestos 2009A-2 (BAB) | $148,850,000 | $100.43 |
| Bonos Sch con impuestos limitados, serie sujeta a impuestos 2009A-3 (BAB) | $62,300,000 | $42.03 |
| Bonos con impuestos limitados y bonos de referencia, serie 2016A | $374,395,000 | $252.60 |
| Bonos con impuestos limitados y bonos de referencia, serie 2017 | $315,545,000 | $212.90 |
| Bonos Sch con impuestos limitados, serie 2018 | $8,490,000 | $5.73 |
| Bonos de reembolso fiscal limitado, serie 2023A | $26,810,000 | $18.09 |
| Bonos de reembolso fiscal limitado, serie 2025A | $149,685,000 | $100.99 |
| Bonos de reembolso fiscal limitado, serie 2025B | $264,935,000 | $178.75 |
| Notas fiscales sobre mantenimiento, serie 2018 | $114,565,000 | $77.30 |
| Notas fiscales sobre mantenimiento, serie 2025 | $20,555,000 | $13.87 |
| Deuda total financiada con impuestos | $1,486,130,000 | $1,002.69 |
| Bonos de referencia de arrendamiento de Public Facility Corp, serie 2017 | $10,770,000 | $7.27 |
| Bonos de referencia de arrendamiento de Public Facility Corp, serie 2019 | $16,735,000 | $11.29 |
| Obligaciones totales por ingresos por arrendamiento | $27,505,000 | $18.56 |
| Deuda total pendiente de pago - Director | $1,513,635,000 | $1,021.24 |
Nota: La deuda per cápita se calcula utilizando la población según el censo de 2020.
Deuda total respaldada por impuestos
Deuda financiada con impuestos al cierre del ejercicio fiscal el 30 de junio
Años fiscales 2021-2025
(en millones)
Deuda per cápita
Deuda per cápita ajustada por inflación y respaldada por impuestos
Años fiscales 2021-2025
(Expresado en dólares de 2025)
*La deuda per cápita se calcula utilizando la población según el censo de 2020.
Informe anual sobre la deuda local
Información sobre tipos impositivos
Tipo impositivo por cada 100 dólares de valor
Ejercicios fiscales 2021-2025
Deuda presupuestada
A continuación se incluyen enlaces a los presupuestos anuales del Distrito la deuda presupuestada.
Lista por emisiones de la deuda pendiente
Para el año finalizado el 30 de junio de 2025
| Descripción | Propósito | Tasa de interés (%) | Importe original de la emisión | Fecha de vencimiento final |
Director de Deuda Director 30/06/2025 |
| Fecha de emisión: 11/1/2009 | |||||
| Bonos Sch con impuestos limitados, serie sujeta a impuestos 2009A-2 (BAB) | Construcción, adquisición y equipamiento de edificios escolares. | 6,07 - 6,17 % | $148,850,000 | 15/2/2034 | $148,850,000 |
| Bonos Sch con impuestos limitados, serie sujeta a impuestos 2009A-3 (BAB) | Construcción, adquisición y equipamiento de edificios escolares. | 4,76 - 6,13 % | $183,750,000 | 15/2/2028 | $62,300,000 |
| Fecha de emisión: 12/4/2016 | |||||
| Bonos con impuestos limitados y bonos de referencia, serie 2016A | Construcción de edificios escolares y reembolso de la deuda | 4,00 - 5,00 % | $757,195,000 | 15/2/2041 | $374,395,000 |
| Fecha de emisión: 23/05/2017 | |||||
| Bonos con impuestos limitados y bonos de referencia, serie 2017 | Construcción de edificios escolares y reembolso de la deuda | 2,25 - 5,00 % | $848,740,000 | 15/2/2042 | $315,545,000 |
| Fecha de emisión: 27/06/2018 | |||||
| Bonos Sch con impuestos limitados, serie 2018 | Construcción, adquisición y equipamiento de edificios escolares. | 4,00 - 5,00 % | $86,960,000 | 15/2/2028 | $8,490,000 |
| Fecha de emisión: 21/3/2023 | |||||
| Bonos de reembolso fiscal limitado, serie 2023A | Reembolsar una parte de la deuda pendiente Distrito | 5.00% | $104,255,000 | 15/2/2038 | $26,810,000 |
| Fecha de emisión: 3/6/2025 | |||||
| Bonos de reembolso fiscal limitado, serie 2025A | Reembolsar una parte de la deuda pendiente Distrito | 5.00% | $149,685,000 | 15/2/2042 | $149,685,000 |
| Fecha de emisión: 1/5/2025 | |||||
| Bonos de reembolso fiscal limitado, serie 2025B | Reembolsar una parte de la deuda pendiente Distrito | 5.00% | $264,935,000 | 15/2/2029 | $264,935,000 |
| Fecha de emisión: 27/06/2018 | |||||
| Notas fiscales sobre mantenimiento, serie 2018 | Mantenimiento de las instalaciones existentes, incluyendo reparaciones y renovaciones, así como la sustitución de los sistemas del edificio. | 4,00 - 5,00 % | $174,615,000 | 15/1/2038 | $114,565,000 |
| Fecha de emisión: 3/6/2025 | |||||
| Notas fiscales sobre mantenimiento, serie 2025 | Mantenimiento de las instalaciones existentes, incluyendo reparaciones y renovaciones, así como la sustitución de los sistemas del edificio. | 5.00% | $20,555,000 | 15/1/2038 | $20,555,000 |
| Deuda total financiada con impuestos | $2,739,540,000 | 1,486,130,000 | |||
| Fecha de emisión: 29/06/2017 | |||||
| Bonos de referencia de arrendamiento de Public Facility Corp, serie 2017 | Reembolsar toda la deuda pendiente de la serie de ingresos por arrendamientos de la corporación de 2006. | 2,00 - 5,00 % | $21,550,000 | 15/9/2030 | $10,770,000 |
| Fecha de emisión: 22/10/2019 | |||||
| Bonos de referencia de arrendamiento de Public Facility Corp, serie 2019 | Reembolsar toda la deuda pendiente de la serie 2010B (BAB) de ingresos por arrendamientos de la corporación. | 5.00% | $29,675,000 | 15/9/2029 | $16,735,000 |
| Obligaciones totales por ingresos por arrendamientos | $51,225,000 | $27,505,000 | |||
| Deuda total pendiente de pago | $2,790,765,000 | $1,513,635,000 | |||
Referendos sobre bonos
Actualmente no hay elecciones sobre bonos programadas. Las elecciones sobre bonos históricas se detallan a continuación:
| Resultado | Importe | Propósito/Descripción |
| Fecha de las elecciones: 5 de noviembre de 2024 | ||
| Derrotado | $4,400,000 | Reconstrucción de escuelas, renovaciones, eliminación del plomo, mejoras en los sistemas de climatización, ampliación de la educación preescolar, nuevos centros de formación profesional y técnica, mejoras tecnológicas y mejoras en materia de seguridad y protección. |
| Fecha de las elecciones: 6/11/2012 | ||
| Aprobado | $1,890,000 | Nuevas escuelas secundarias, nuevas escuelas primarias, reemplazos parciales, renovaciones, conversiones, actualizaciones tecnológicas en todo el distrito, mejoras en las instalaciones deportivas, renovaciones secundaria y mejoras en la seguridad y protección. |
| Fecha de las elecciones: 6 de noviembre de 2007 | ||
| Aprobado | $805,000 | Escuelas de relevo, sustituciones, ampliaciones, renovaciones, institutos de enseñanza secundaria con programas universitarios, mejoras en estadios y mejoras en materia de seguridad y protección. |
| Fecha de las elecciones: 5 de noviembre de 2002 | ||
| Aprobado | $806,600 | Escuelas de socorro, sustituciones, renovaciones, centros de preescolar, mejoras en los patios de recreo y adquisiciones de terrenos. |
| Fecha de las elecciones: 3/11/1998 | ||
| Aprobado | $678,000 | Nuevas escuelas, renovaciones: escuelas e instalaciones de apoyo |
